concorde
28-03-2008, 18.20.14
Ciao,
mi sto cimentando col creare piani di volo per un volo un po più visuale. Cosi con le Airac ultime e FsBuild ho cercato ci capire e creareun piano di volo.
In FsBuild 2.2 la possibilità c'è anche la possibilità di usare route finder. Così ho hiesto un piano per un volo LIRN-LIMC a FL240.
I piani non sono gli stessi.
Ecco il piano di route finder
Cruise altitude between FL240 and FL240
LIRN (0.0nm) -SID-> ISKIA (21.6nm) -UM603-> PNZ (66.1nm) -UM729->
ELVIN (116.2nm) -UM729-> TORLI (125.1nm) -UM729-> LUNAK (134.4nm) -UM729->
MEDAL (164.8nm) -UM729-> GILIO (192.3nm) -UM729-> ELB (224.4nm) -UM729->
NORNI (262.0nm) -UM729-> BELEL (280.9nm) -UM729-> SPEZI (296.3nm) -UM729->
IDONA (310.7nm) -STAR-> LIMC (413.9nm)
Details:
--------------------------------------------------------------------------------
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LIRN 0 0 N40°53'09.72" E014°17'26.81" NAPOLI/Capodichino
ISKIA 237 22 N40°41'27.00" E013°53'27.00" ISKIA
PNZ 114.6 287 44 N40°54'42.70" E012°57'26.70" PONZA
ELVIN 314 50 N41°29'38.00" E012°09'41.00" ELVIN
TORLI 314 9 N41°35'48.00" E012°01'06.00" TORLI
LUNAK 314 9 N41°42'12.00" E011°52'14.00" LUNAK
MEDAL 314 30 N42°03'10.00" E011°22'35.00" MEDAL
GILIO 314 27 N42°22'00.00" E010°55'34.00" GILIO
ELB 114.7 314 32 N42°43'50.50" E010°23'44.60" ELBA
NORNI 332 38 N43°16'44.00" E009°58'47.00" NORNI
BELEL 332 19 N43°33'11.00" E009°46'06.00" BELEL
SPEZI 331 15 N43°46'34.00" E009°35'41.00" SPEZI
IDONA 331 14 N43°59'06.00" E009°25'51.00" IDONA
LIMC 344 103 N45°37'50.18" E008°43'41.20" MILANO/Malpensa
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
--------------------------------------------------------------------------------
LIRN SID ISKIA UM603 PNZ UM729 IDONA STAR LIMC
Ecco quello di FSbuil 2.3.1
[flightplan]
title=LIRN to LIMC
description=LIRN, LIMC
type=IFR
routetype=3
cruising_altitude=24000
departure_id=LIRN, N40* 52.59', E014* 17.20',+000295.00
departure_position=06
destination_id=LIMC, N45* 38.00', E008* 43.50',+000768.00
departure_name=CAPODICHINO
destination_name=MILAN_MALPENSA
waypoint.0=LIRN, A, N40* 52.59', E014* 17.20', +000000.00,
waypoint.1=TEA, V, N41* 17.48', E013* 58.14', +07000.00, UL995
waypoint.2=ALAXI, I, N41* 44.04', E013* 20.52', +16000.00, UL995
waypoint.3=PEMAR, I, N42* 01.48', E012* 55.11', +22000.00, UM726
waypoint.4=GITOD, I, N42* 48.01', E012* 18.38', +24000.00,
waypoint.5=FRZ, V, N44* 01.37', E011* 00.11', +24000.00, UW706
waypoint.6=KALIK, I, N44* 28.05', E009* 50.53', +24000.00,
waypoint.7=D128F, I, N44* 54.10', E009* 04.51', +22000.00,
waypoint.8=VOG, V, N44* 57.51', E008* 58.13', +19000.00,
waypoint.9=D345K, I, N45* 08.29', E008* 54.09', +14000.00,
waypoint.10=NOV, N, N45* 25.27', E008* 47.38', +06000.00,
waypoint.11=LIMC, A, N45* 38.00', E008* 43.50', +000000.00,
LIRN TEA UL995 PEMAR UM726 GITOD UP874 NIKMA UZ910 FRZ UW706 KALIK.NOV1C LIMC
Quale quello corretto da inserire nell'FMC?
Perchè i due piani?
Devo dire che ho,le airac 0803 ho scaricato aggiornamenti per FSbuil (fsNavdate update.zip) ma sinceramente non so come e dove installarle.
Grazie dell'aiuto
mi sto cimentando col creare piani di volo per un volo un po più visuale. Cosi con le Airac ultime e FsBuild ho cercato ci capire e creareun piano di volo.
In FsBuild 2.2 la possibilità c'è anche la possibilità di usare route finder. Così ho hiesto un piano per un volo LIRN-LIMC a FL240.
I piani non sono gli stessi.
Ecco il piano di route finder
Cruise altitude between FL240 and FL240
LIRN (0.0nm) -SID-> ISKIA (21.6nm) -UM603-> PNZ (66.1nm) -UM729->
ELVIN (116.2nm) -UM729-> TORLI (125.1nm) -UM729-> LUNAK (134.4nm) -UM729->
MEDAL (164.8nm) -UM729-> GILIO (192.3nm) -UM729-> ELB (224.4nm) -UM729->
NORNI (262.0nm) -UM729-> BELEL (280.9nm) -UM729-> SPEZI (296.3nm) -UM729->
IDONA (310.7nm) -STAR-> LIMC (413.9nm)
Details:
--------------------------------------------------------------------------------
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LIRN 0 0 N40°53'09.72" E014°17'26.81" NAPOLI/Capodichino
ISKIA 237 22 N40°41'27.00" E013°53'27.00" ISKIA
PNZ 114.6 287 44 N40°54'42.70" E012°57'26.70" PONZA
ELVIN 314 50 N41°29'38.00" E012°09'41.00" ELVIN
TORLI 314 9 N41°35'48.00" E012°01'06.00" TORLI
LUNAK 314 9 N41°42'12.00" E011°52'14.00" LUNAK
MEDAL 314 30 N42°03'10.00" E011°22'35.00" MEDAL
GILIO 314 27 N42°22'00.00" E010°55'34.00" GILIO
ELB 114.7 314 32 N42°43'50.50" E010°23'44.60" ELBA
NORNI 332 38 N43°16'44.00" E009°58'47.00" NORNI
BELEL 332 19 N43°33'11.00" E009°46'06.00" BELEL
SPEZI 331 15 N43°46'34.00" E009°35'41.00" SPEZI
IDONA 331 14 N43°59'06.00" E009°25'51.00" IDONA
LIMC 344 103 N45°37'50.18" E008°43'41.20" MILANO/Malpensa
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
--------------------------------------------------------------------------------
LIRN SID ISKIA UM603 PNZ UM729 IDONA STAR LIMC
Ecco quello di FSbuil 2.3.1
[flightplan]
title=LIRN to LIMC
description=LIRN, LIMC
type=IFR
routetype=3
cruising_altitude=24000
departure_id=LIRN, N40* 52.59', E014* 17.20',+000295.00
departure_position=06
destination_id=LIMC, N45* 38.00', E008* 43.50',+000768.00
departure_name=CAPODICHINO
destination_name=MILAN_MALPENSA
waypoint.0=LIRN, A, N40* 52.59', E014* 17.20', +000000.00,
waypoint.1=TEA, V, N41* 17.48', E013* 58.14', +07000.00, UL995
waypoint.2=ALAXI, I, N41* 44.04', E013* 20.52', +16000.00, UL995
waypoint.3=PEMAR, I, N42* 01.48', E012* 55.11', +22000.00, UM726
waypoint.4=GITOD, I, N42* 48.01', E012* 18.38', +24000.00,
waypoint.5=FRZ, V, N44* 01.37', E011* 00.11', +24000.00, UW706
waypoint.6=KALIK, I, N44* 28.05', E009* 50.53', +24000.00,
waypoint.7=D128F, I, N44* 54.10', E009* 04.51', +22000.00,
waypoint.8=VOG, V, N44* 57.51', E008* 58.13', +19000.00,
waypoint.9=D345K, I, N45* 08.29', E008* 54.09', +14000.00,
waypoint.10=NOV, N, N45* 25.27', E008* 47.38', +06000.00,
waypoint.11=LIMC, A, N45* 38.00', E008* 43.50', +000000.00,
LIRN TEA UL995 PEMAR UM726 GITOD UP874 NIKMA UZ910 FRZ UW706 KALIK.NOV1C LIMC
Quale quello corretto da inserire nell'FMC?
Perchè i due piani?
Devo dire che ho,le airac 0803 ho scaricato aggiornamenti per FSbuil (fsNavdate update.zip) ma sinceramente non so come e dove installarle.
Grazie dell'aiuto